| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |  |  | 
|---|
                            
                        
                    
                Magnescale傳感器磁柵尺GB-035ER/GB-020ER


產(chǎn)品點:
·內(nèi)建原點
·使用磁感應技術(shù),耐油、灰塵、振動能力,環(huán)境適應性
·小型巧的設計,能省安裝的空間
·度(5+ML/1000)μm
·解析度:0.5μm
·構(gòu)造簡單,壽長  
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | GB-ER | 
| 有測量長度(ML:mm) | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/750/850/ 950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200 mm | 
| 刻度尺長度 | 刻度尺長(mm) | ML 104mm (50 to 200mm) ,ML 120mm (250 to 2200mm) | 
| 大行程(mm) | ML 14mm (50 to 200mm),ML 30mm (250 to 2200mm) | 
| 有無中央固定片(mm) | 無 (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm) | 
| 度在20 °C的環(huán)境下 | (5 5L / 1000) μm | 
| 原點 | 標準:中央1處或意1點(A/B相位同期) | 
| 安裝容許誤差 | ± 0.1mm | 
| 溫度膨脹系數(shù) | (11±1)*10-6 /°C | 
| 作溫度 | 0~ 40°C | 
| 儲存溫度 | -20~ 50°C | 
| 讀取頭電纜線長度 | 0.5m | 
| 電纜線長度 | 3m | 
| 保護設計等級 | 刻度尺:等同IP65,接口單元:等同IP30 | 
| 輸入電源/輸出信號 | 輸出信號 | A/B/Z相位 | 
| 電源(V) | DC 5V±5% | 
| 連接器 | D-sub 9 pin | 
| 解析度 | 0.5μm | 
| 應答速度 | 刻度尺信號 | 60m/min | 
| 原點信號 | 60m/min | 
| 消耗電流(mA) | 大200mA | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
詳細型號:                                      

Magnescale傳感器磁柵尺GB-035ER/GB-020ER