| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |  |  | 
|---|
                            
                        
                    
                日本尼康高度計(jì)MH-15M,0.01um分辨率
 
簡單介紹
MF-15M性能點(diǎn)及相關(guān)參數(shù): nikon mh-15m
◆ 高度數(shù)字測頭;
◆ 小讀取值0.01um;
◆ 20°C時(shí)度0.7um;
◆ TC-101顯示器有 RS-232和列印功能。
NIKON MH-15M 的詳細(xì)介紹
測定器主體
| 型號 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | 
| 測定范圍 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | 
| 小讀取值 | MCF-101 使用時(shí) | 0.1um, 0.5um,1um切換可能 | —— | 
| TC-101使用時(shí) | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能 | 
| 度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | 
| 測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | 
| 測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變*可能) 橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | 
| 外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | 
| 本體質(zhì)量 | 約460g | 約610g | 約140g | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
測量底座    
  
 
| 型式 | 使用面材質(zhì) | 臺面尺寸 | 
| MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110×110mm | 
| MS-21 | 鋼材 | 150×150mm | 
| MS-31G | 花崗巖材料 | 120×180mm | 
| MS-4G | 花崗巖材料 | 400×300mm | 
| MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | 100mm | 

 
日本尼康高度計(jì)MH-15M,0.01um分辨率